我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康DS-2CD2T56FDWDV2-I8S 500萬紅外槍型攝像機
海康iDS-2DF5225XR-A/S1 200萬半球高清半球攝像機
DS-KH8520-C 海康威視10寸觸摸全數(shù)字可視對講室內機
DS-6701HW海康威視1路編碼網(wǎng)絡視頻服務器
產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-K1T671M-3XF 人臉識別測溫門禁
聯(lián)系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 測溫 |
---|
海康威視DS-K1T671M-3XF 人臉識別測溫門禁
型號 | DS-K1T671M-3XF |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
人臉驗證準確率 | ≥99% |
面部識別距離 | 0.5m-1.5m |
人臉容量 | 5000張,支持JPG、JPEG圖片格式 |
存儲容量 | 6000張卡,50000事件記錄 |
顯示屏 | 尺寸:7英寸 |
屏幕比例:16:9 | |
分辨率600*1024 | |
通訊方式 | TCP/IP |
物理接口 | RS485*1、韋根*1(雙向26/34)、USB*2、電鎖*1、門磁*1、報警輸入*2、報警輸出*1、開門按鈕*1 |
傳感器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
視場角 | 50°×37.2° |
幀頻 | 25fps |
測溫范圍 | 30℃-45℃ |
測溫精度 | ±0.5℃(無黑體) |
電源輸入 | DC12V/2A |
工作溫度 | 0℃-50℃ |
工作濕度 | <90%RH |
工作環(huán)境 | 室內,無風環(huán)境 |
型號 | DS-K1T671M-3XF |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
人臉驗證準確率 | ≥99% |
面部識別距離 | 0.5m-1.5m |
人臉容量 | 5000張,支持JPG、JPEG圖片格式 |
存儲容量 | 6000張卡,50000事件記錄 |
顯示屏 | 尺寸:7英寸 |
屏幕比例:16:9 | |
分辨率600*1024 | |
通訊方式 | TCP/IP |
物理接口 | RS485*1、韋根*1(雙向26/34)、USB*2、電鎖*1、門磁*1、報警輸入*2、報警輸出*1、開門按鈕*1 |
傳感器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計 |
視場角 | 50°×37.2° |
幀頻 | 25fps |
測溫范圍 | 30℃-45℃ |
測溫精度 | ±0.5℃(無黑體) |
電源輸入 | DC12V/2A |
工作溫度 | 0℃-50℃ |
工作濕度 | <90%RH |
工作環(huán)境 | 室內,無風環(huán)境 |
海康威視DS-K1T671M-3XF 人臉識別測溫門禁
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml